Storitve Ambulanta ZDRAVJE so samoplačniške.
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični ortopedski / travmatološki pregled - prvi | 90 |
| Specialistični ortopedski / travmatološki pregled - kontrolni | 60 |
| Preventivni pregled | 90 |
| Nevrokirurški pregled - prvi | 90 |
| Nevrokirurški pregled - kontrolni | 60 |
| Specialistični pregled z RTG ali blokado - prvi | 115 |
| Specialistični pregled z RTG in blokado - prvi | 130 |
| Specialistični pregled z RTG in blokado - kontrolni | 100 |
| Specialistični pregled z blokado - kontrolni | 90 |
| Blokada | 40 |
| Protibolečinska blokada s hialuronom Cyngal | 250 |
| Punkcija | 30 |
| Video posvet | 50 |
| Infiltracija trombocitne plazme (PRP) - 1 aplikacija | 300 |
| Infiltracija trombocitne plazme (PRP) s hialuronsko kislino - 1 aplikacija | 350 |
| UZ vodena aspiracija kalcinata | 200 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Angiološki pregled | 150 |
| Specialistični pregled z UZ ven obeh nog - prvi | 120 |
| Specialistični pregled z UZ ven obeh nog - kontrolni | 70 |
| UZ ven nog in gleženjski indeks | 140 |
| Meritev gleženjskega indeksa | 40 |
| Video posvet | 50 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični dermatološki pregled osnovni - prvi | 100 |
| Specialistični dermatološki pregled razširjeni - prvi | 150 |
| Specialistični dermatološki pregled - kontrolni (v roku pol leta, ista diagnoza) | 70 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom osnovni - prvi | 120 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom razširjeni - prvi | 150 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom - kontrolni (v roku pol leta, ista diagnoza) | 90 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom delni - prvi | 90 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - mala (do 3 spremembe) | 60 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - srednja (do 6 sprememb) | 100 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - velika (do 10 sprememb) | 150 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem/laserjem* - 1 sprememba | 70 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem/laserjem* - mala (do 3 spremembe) | 110 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem/laserjem* - srednja (do 6 sprememb) | 180 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem/laserjem* - velika (do 10 sprememb) | 230 |
| Manjši poseg (dodatna krioterapija, odstranitev komedona, milije, toaleta, preveza, …) | 50 |
| Lasersko zdravljenje aken | 70 |
| Lasersko zdravljenje aken - dodatna regija | 30 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Dermatološki posvet za lasersko epilacijo | 30 |
| Odstranitev papilomatoznega nevusa - 1 kom | 35 |
| Pregled nohtov in 1. lasersko zdravljenje glivičnih nohtov (do 3 nohti) | 120 |
| Pregled nohtov in 1. lasersko zdravljenje glivičnih nohtov (do 10 nohtov) | 150 |
| Lasersko zdravljenje glivičnih nohtov do 3 | 100 |
| Lasersko zdravljenje glivičnih nohtov do 10 | 120 |
| Lasersko zdravljenje glivičnih nohtov vsak nadaljni nad 10 nohtov | 20 |
| Laserske odstranitve žilic na obrazu - mala | 90 |
| Laserske odstranitve žilic na obrazu - srednja | 140 |
| Laserske odstranitve žilic na obrazu - velika | 200 |
| Laserska odstranitev ksantelazme do 10 mm | 180 |
| Laserska odstranitev ksantelazme nad 10 mm | 250 |
| Odstranitev žilic na nogah - 1 regija | 100 |
| Pomlajevanje obraza - oči - Smooth Eye | 250 |
| Pomlajevanje obraza - ustnice - Lip lase | 250 |
| Pomlajevanje obraza - 3D | 350 |
| Pomlajevanje obraza - 4D | 450 |
| Laserska epilacija - 1 regija mala | 50 |
| Laserska epilacija - lica | 80 |
| Laserska epilacija - obraz | 90 |
| Laserska epilacija - pazduhe | 80 |
| Laserska epilacija - noge do kolen | 150 |
| Laserska epilacija - noge cele | 200 |
| Laserska epilacija - roke do komolcev | 80 |
| Laserska epilacija - roke cele | 130 |
| Laserska epilacija - bikini delno | 80 |
| Laserska epilacija - bikini brazilska | 150 |
| Laserska epilacija - zadnjica | 130 |
| Laserska epilacija - hrbet | 150 |
| Laserska epilacija - trebuh | 100 |
| Laserska epilacija - prsni koš | 100 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| UZ vene nog - 1 noga | 90 |
| UZ ven nog - obe nogi | 120 |
| UZ arterij nog - 1 noga | 90 |
| UZ arterij nog - obe nogi | 140 |
| UZ ven in arterij nog (ožilje spodnje okončine) - 1 noga | 140 |
| UZ ven in arterij nog (ožilje spodnjih okončin) - obe nogi | 280 |
| UZ vene rok - 1 roka | 70 |
| UZ ven rok - obe roki | 120 |
| UZ arterij rok - 1 roka | 70 |
| UZ arterij rok - obe roki | 120 |
| UZ ven in arterij rok (ožilje zgornje okončine) - 1 roka | 120 |
| UZ ven in arterij rok (ožilje zgornjih okončin) - obe roki | 200 |
| UZ vratnih žil (Doppler ožilja vratu) | 100 |
| UZ vratu/ščitnice | 90 |
| UZ trebuha/trebušnih organov/abdomna | 90 |
| UZ trebuha in kile | 110 |
| UZ trebuha in vratu | 120 |
| UZ trebuha in testisov | 120 |
| UZ dimelj in testisov | 110 |
| UZ skrotuma/testisov | 90 |
| UZ mišic in mehkega tkiva - 1 lokacija | 90 |
| UZ mišic in mehkega tkiva - 2 lokaciji | 150 |
| UZ sklepa - 1 sklep (rama, gleženj, komolec, koleno) | 90 |
| UZ sklepa - 2 sklepa/lumbosakralna hrbtenica | 150 |
| UZ sečil | 75 |
| UZ velikih žil | 110 |
| UZ prostate | 90 |
| RTG skeleta - 1 regija z izvidom | 45 |
| RTG skeleta - 2 regiji z izvidom | 90 |
| RTG skeleta - 3 regije z izvidom | 135 |
| RTG pljuč z izvidom | 45 |
| RTG skeleta | 40 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični pregled pri splošnem/plastičnem kirurgu - prvi | 100 |
| Specialistični pregled - kontrolni | 70 |
| Pregled z blokado in punkcijo | 200 |
| Aplikacija lokalnega anestetika in kortikosteroida | 100 |
| Tangencialna ekscizija 1 kom | 50 |
| Punch biopsija | 100 |
| Izrez - 2 kožni spremembi | 220 |
| Izrez - 3 kožne spremembe | 300 |
| Izrez - 2 podkožni tvorbi | 360 |
| Izrez - 3 podkožne tvorbe | 520 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - mala | 160 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - srednja | 220 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - velika | 300 |
| Izrez - kožna sprememba dodatna | 80 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - mala | 190 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - srednja | 250 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - velika | 370 |
| Zahtevnejši izrez kožnega tumorja | 450 |
| Zahtevnejši izrez kožnega tumorja z rekonstrukcijo kožne vrzeli | 690 |
| Histopatološka preiskava - vzorec do 10 mm | 100 |
| Histopatološka preiskava - vzorec nad 10 mm | 130 |
| Histopatološka preiskava - dodatni vzorec | 70 |
| Mikrobiološka preiskava | 90 |
| Laserska operacija krčnih žil – EVLA | 1.500 |
| Flebektomija podkožnih ven - mala | 440 |
| Flebektomija podkožnih ven - srednja | 780 |
| Flebektomija podkožnih ven - velika | 1.000 |
| Laserska odstranitev kapilar - 1 regija | 100 |
| Odstranitev fibromov z el. zanko ali izrezom - do 10 kom | 150 |
| Sklerozacija - mala | 90 |
| Sklerozacija - srednja | 120 |
| Sklerozacija - velika | 150 |
| Poseg na roki - karpalni kanal | 450 |
| Poseg na roki - ulnarni živec | 550 |
| Poseg na roki - Dupuytrenova kontraktura 1 prst | 450 |
| Poseg na roki - Dupuytrenova kontraktura več prstov | 650 |
| Poseg na roki - Dupuytrenova kontraktura več prstov in dlan | 850 |
| Poseg na roki - Dupuytrenova kontraktura več prstov in dlan, Z plastika | 1.200 |
| Poseg na roki - Trigger finger | 350 |
| Poseg na roki - ganglion | 250 |
| Poseg na roki - več ganglionov ali benignih tumorjev | 450 |
| Poseg na roki - izrez benignega tumorja 1 kom | 250 |
| Poseg na roki - izrez benignega tumorja več kom | 650 |
| Posvet o blefaroplastiki | 50 |
| Blefaroplastika zgornja ali spodnja - enostavna | 1.500 |
| Blefaroplastika zgornja - zahtevna | 1.800 |
| Blefaroplastika spodnja - zahtevna | 2.200 |
| Parcialna ablacija nohta | 180 |
| Klinasta ekscizija matriksa in parcialna ablacija nohta | 250 |
| Pregled vraščenega nohta | 40 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični dermatološki pregled osnovni - prvi | 100 |
| Specialistični dermatološki pregled razširjeni - prvi | 150 |
| Specialistični dermatološki pregled - kontrolni (v roku pol leta, ista diagnoza) | 70 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom osnovni - prvi | 120 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom razširjeni - prvi | 150 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom - kontrolni (v roku pol leta, ista diagnoza) | 90 |
| Specialistični dermatološki pregled z dermatoskopom delni - prvi | 90 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - mala (do 3 spremembe) | 60 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - srednja (do 6 sprememb) | 100 |
| Odstranitve s tekočim dušikom* - velika (do 10 sprememb) | 150 |
| Manjši poseg (toaleta, preveza, odstranitev komedona, milije, dodatna krioterapija…) | 50 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični ortopedski / travmatološki pregled - prvi | 90 |
| Specialistični ortopedski / travmatološki pregled - kontrolni | 60 |
| Blokada | 40 |
| Specialistični pregled z blokado - kontrolni | 90 |
| Video posvet | 50 |
| Protibolečinska blokada s hialuronom Cyngal | 250 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični flebološki pregled z UZ ven nog (Doppler) - prvi | 120 |
| Specialistični flebološki pregled z UZ ven nog (Doppler) - kontrolni | 70 |
| Sklerozacija - mala | 90 |
| Sklerozacija - srednja | 120 |
| Sklerozacija - velika | 150 |
| Ultrazvočno vodena sklerozacija - mala | 300 |
| Ultrazvočno vodena sklerozacija - velika | 550 |
| Angiološki pregled | 150 |
| UZ vene nog - 1 noga | 90 |
| UZ ven nog - obe nogi | 120 |
| UZ arterij nog - 1 noga | 90 |
| UZ arterij nog - obe nogi | 140 |
| UZ ven in arterij nog (ožilje spodnje okončine) - 1 noga | 140 |
| UZ ven in arterij nog (ožilje spodnjih okončin) - obe nogi | 280 |
| UZ vene rok - 1 roka | 70 |
| UZ ven rok - obe roki | 120 |
| UZ arterij rok - 1 roka | 70 |
| UZ arterij rok - obe roki | 120 |
| UZ ven in arterij rok (ožilje zgornje okončine) - 1 roka | 120 |
| UZ ven in arterij rok (ožilje zgornjih okončin) - obe roki | 200 |
| Storitev | Cena (EUR) |
| Specialistični pregled pri splošnem kirurgu / plastiku | 100 |
| Specialistični pregled pri splošnem kirurgu / plastiku - kontrolni | 70 |
| Histopatološka preiskava - vzorec do 10 mm | 100 |
| Histopatološka preiskava - vzorec nad 10 mm | 130 |
| Histopatološka preiskava - dodaten vzorec | 70 |
| Odstranitev fibromov z el. zanko ali izrezom - do 10 kom | 150 |
| Tangencialna ekscizija 1 kom | 50 |
| Punch biopsija | 100 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - mala | 160 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - srednja | 220 |
| Izrez - 1 kožna sprememba - velika | 300 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - mala | 190 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - srednja | 250 |
| Izrez - 1 podkožna tvorba - velika | 370 |
| Izrez - 2 kožni spremembi | 220 |
| Izrez - 2 podkožni tvorbi | 360 |
| Izrez - 3 kožne spremembe | 300 |
| Izrez - 3 podkožne tvorbe | 520 |
| Izrez - kožna sprememba dodatna | 80 |
| Zahtevnejši izrez kožnega tumorja | 450 |
| Zahtevnejši izrez kožnega tumorja z rekonstrukcijo kožne vrzeli | 690 |
| Manjši poseg (toaleta, preveza, odstranitev komedona, milije…) | 50 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem* - 1 sprememba | 70 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem* - mala | 110 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem* - srednja | 180 |
| Odstranitve izrastkov z elektrokavterjem* - velika | 230 |
| Odstranitev papilomatoznega nevusa - 1 kom | 35 |
| Posvet o blefaroplastiki | 50 |
| Poseg na roki - karpalni kanal | 450 |
| Poseg na roki - Trigger finger | 350 |
| Poseg na roki - Dupuytrenova kontraktura 1 prst | 450 |
| Poseg na roki - ganglion 1 kom | 250 |
| Poseg na roki - več ganglionov, benignih tumorjev | 650 |
| Aplikacija lokalnega anestetika in kortikosteroida | 70 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart